Strategy loop
Decision command center (read-only) — trade vs skip audit trail
Latest run
run_id=93 • scanner_run_id=101
Strategy
formal_loop_v1@1
Created
2026-05-05T16:27:05.579224+00:00
Started
2026-05-05T16:27:05.577470+00:00
Completed
2026-05-05T16:27:05.751240+00:00
Trade decisions
2
Skip decisions
5
Trade → OMS ingested
0
Trade → OMS pending
2
Broker submitted
0
Filled
0
Rejected
0
Cancelled
0
Error
0
CP blocked events
0
Decisions total
7
Run id
93
Most common skip reasons (top 8)
5gate_control_plane_frozen5rule_close_return_1_gt_05rule_sma5_gt_sma205rule_realized_vol_20_lt
Run history
Most recent strategy loop runs
| run_id | strategy | created | scanner_run_id |
|---|---|---|---|
| 93 | formal_loop_v1@1 | 2026-05-05T16:27:05.579224+00:00 | 101 |
| 92 | formal_loop_v1@1 | 2026-05-05T14:00:18.628357+00:00 | 99 |
| 91 | formal_loop_v1@1 | 2026-05-04T18:53:03.260489+00:00 | 98 |
| 90 | formal_loop_v1@1 | 2026-05-02T16:41:11.527498+00:00 | 97 |
| 89 | formal_loop_v1@1 | 2026-05-02T16:39:44.377867+00:00 | 96 |
| 88 | formal_loop_v1@1 | 2026-05-02T16:06:47.602227+00:00 | 95 |
| 87 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-29T15:14:15.551821+00:00 | 95 |
| 86 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-28T19:32:06.265129+00:00 | 94 |
| 85 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-28T17:49:51.013226+00:00 | 94 |
| 84 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-28T15:35:51.937981+00:00 | 94 |
| 83 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T17:39:02.620030+00:00 | 94 |
| 82 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T17:23:06.484976+00:00 | 93 |
| 81 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T16:09:09.858479+00:00 | 91 |
| 80 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T16:00:16.537409+00:00 | 90 |
| 79 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T15:40:02.857157+00:00 | 89 |
| 78 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T15:39:02.548989+00:00 | 88 |
| 77 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T15:28:01.266418+00:00 | 85 |
| 76 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T15:27:01.124546+00:00 | 84 |
| 75 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T15:26:00.978392+00:00 | 83 |
| 74 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T15:25:00.819652+00:00 | 82 |
| 73 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T15:24:00.600246+00:00 | 81 |
| 72 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T15:23:00.399181+00:00 | 80 |
| 71 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T15:22:00.213312+00:00 | 79 |
| 70 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T15:21:00.044084+00:00 | 78 |
| 69 | formal_loop_v1@1 | 2026-04-24T15:19:59.926098+00:00 | 77 |
Autonomous execution pipeline (latest run)
Decision → OMS → broker submission → fills / outcomes
| Symbol | Score | Decision | OMS | broker_order_id | Qty | Filled | Blocked | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.0833 | trade | pending intake | — | 2 | — | — | gate_control_plane_frozen |
| META | 1.0151 | skip | — | — | — | — | — | gate_control_plane_frozen |
| AMD | 1.0068 | trade | pending intake | — | 1 | — | — | gate_control_plane_frozen |
| GOOGL | 0.9087 | skip | — | — | — | — | — | gate_control_plane_frozen |
| MSFT | 0.0248 | skip | — | — | — | — | — | gate_control_plane_frozen |
| AMZN | -0.0951 | skip | — | — | — | — | — | gate_control_plane_frozen |
| TSLA | -0.1211 | skip | — | — | — | — | — | gate_control_plane_frozen |